アルミ製機器ラック
高剛性構造、強化ガラス扉、モジュール式多機能設計、柔軟な構造で拡張が簡単
- ❶ フレーム
主構造アルミ柱はAL 6063T5アルミ押し出し型材で構成されており、高い耐荷重性と耐震性を備え、変形しません。複数台の連結が可能で、拡張が容易です。
- ❷ 側板
取り外し可能な側板で、材質は焼付け塗装鋼板(1.0mm)またはアルミ合金(1.6mm)。上部にクリップ式スイッチを備えており、簡単に取り付け・取り外しが可能で、メンテナンスが容易です。付属品やD7シリーズと同じ仕様です。
- ❸ 前扉
アルミ押し出し型材で組み立て、隠しハンドルを採用。厚さ3mmの透明アクリル板または5mmの強化ガラスが付属しています。
- ❹ パンチングホール可動鉄柱
SPCC2.3mm鋼板で曲げ加工され、1Uごとにマーキングホールを追加。エンジニアが機器を設置しやすく、さまざまなブランドのラックに対応できます。
- ❺ サポートプレート
EIA-310-C規格外の機器を設置可能。プレートには冷却用の穴が空いています。
- ❻ 標準ファンユニット
上蓋に設置されており、優れた冷却性能を提供。スペースを取らず、内部スペースを効率的に利用可能です。
- ❼ 下部カバープレート
3枚のプレートで構成され、ケーブルの出入りを容易にします。
- ❽ 後扉
材質は1.6mmの鋼板またはアルミ合金です。
- ❾ キャスター
キャビネットの下部に固定されており、移動が簡単。ブレーキと固定機能が付いています。
扉の開閉方向変更可能
設置場所に応じて扉の開閉方向を変更可能。
分割式後部パネル
後部パネルは分割式で、下部パネルは簡単に取り外し可能。
丸みを帯びたデザイン
フレームの角部は丸みを帯びたデザインで、美しい外観を実現。
前後の固定支柱の可動式設計
可動式支柱により、前部の配線作業が簡単。
扉・側板・後板の取り外しが簡単で、作業性に優れています。
| 規格表 |
Type 13U | W0(W) | W1 Door | W2 | W3 | H0(H) | H1 | H2 | D0(D) | D1 | D2 |
D8-13U 6060 | 600 | 580 | 465 | 450 | 825 | 750 | 605 | 600 | 424 | 88 |
D8-13U 6080 | 600 | 580 | 465 | 450 | 825 | 750 | 605 | 800 | 624 | 88 |
D8-13U 6090 | 600 | 580 | 465 | 450 | 825 | 750 | 605 | 900 | 724 | 88 |
D8-13U 6011 | 600 | 580 | 465 | 450 | 825 | 750 | 605 | 1100 | 924 | 88 |
D8-13U 7060 | 700 | 680 | 465 | 450 | 825 | 750 | 605 | 600 | 424 | 88 |
D8-13U 7080 | 700 | 680 | 465 | 450 | 825 | 750 | 605 | 800 | 6 24 | 88 |
D8-13U 7090 | 700 | 680 | 465 | 450 | 825 | 750 | 605 | 900 | 724 | 88 |
D8-13U 7011 | 700 | 680 | 465 | 450 | 825 | 750 | 605 | 1100 | 924 | 88 |
Type 18U | W0(W) | W1 Door | W2 | W3 | H0(H) | H1 | H2 | D0(D) | D1 | D2 |
D8-18U 6060 | 600 | 580 | 465 | 450 | 1075 | 1000 | 855 | 600 | 424 | 88 |
D8-18U 6080 | 600 | 580 | 465 | 450 | 1075 | 1000 | 855 | 800 | 624 | 88 |
D8-18U 6090 | 600 | 580 | 465 | 450 | 1075 | 1000 | 855 | 900 | 724 | 88 |
D8-18U 6011 | 600 | 580 | 465 | 450 | 1075 | 1000 | 855 | 1100 | 924 | 88 |
D8-18U 7060 | 700 | 680 | 465 | 450 | 1075 | 1000 | 855 | 600 | 424 | 88 |
D8-18U 7080 | 700 | 680 | 465 | 450 | 1075 | 1000 | 855 | 800 | 6 24 | 88 |
D8-18U 7090 | 700 | 680 | 465 | 450 | 1075 | 1000 | 855 | 900 | 724 | 88 |
D8-18U 7011 | 700 | 680 | 465 | 450 | 1075 | 1000 | 855 | 1100 | 924 | 88 |
Type 24U | W0(W) | W1 Door | W2 | W3 | H0(H) | H1 | H2 | D0(D) | D1 | D2 |
D8-24U 6060 | 600 | 580 | 465 | 450 | 1325 | 1250 | 1105 | 600 | 424 | 88 |
D8-24U 6080 | 600 | 580 | 465 | 450 | 1325 | 1250 | 1105 | 800 | 624 | 88 |
D8-24U 6090 | 600 | 580 | 465 | 450 | 1325 | 1250 | 1105 | 900 | 724 | 88 |
D8-24U 6011 | 600 | 580 | 465 | 450 | 1325 | 1250 | 1105 | 1100 | 924 | 88 |
D8-24U 7060 | 700 | 680 | 465 | 450 | 1325 | 1250 | 1105 | 600 | 424 | 88 |
D8-24U 7080 | 700 | 680 | 465 | 450 | 1325 | 1250 | 1105 | 800 | 6 24 | 88 |
D8-24U 7090 | 700 | 680 | 465 | 450 | 1325 | 1250 | 1105 | 900 | 724 | 88 |
D8-24U 7011 | 700 | 680 | 465 | 450 | 1325 | 1250 | 1105 | 1100 | 924 | 88 |
| 19" 標準型網路架(1U=1.75 INCHES=44.45mm) |
Type 30U | W0(W) | W1 Door | W2 | W3 | H0(H) | H1 | H2 | D0(D) | D1 | D2 |
D8-30U 6060 | 600 | 580 | 465 | 450 | 1575 | 1500 | 1355 | 600 | 424 | 88 |
D8-30U 6080 | 600 | 580 | 465 | 450 | 1575 | 1500 | 1355 | 800 | 624 | 88 |
D8-30U 6090 | 600 | 580 | 465 | 450 | 1575 | 1500 | 1355 | 900 | 724 | 88 |
D8-30U 6011 | 600 | 580 | 465 | 450 | 1575 | 1500 | 1355 | 1100 | 924 | 88 |
D8-30U 7060 | 700 | 680 | 465 | 450 | 1575 | 1500 | 1355 | 600 | 424 | 88 |
D8-30U 7080 | 700 | 680 | 465 | 450 | 1575 | 1500 | 1355 | 800 | 6 24 | 88 |
D8-30U 7090 | 700 | 680 | 465 | 450 | 1575 | 1500 | 1355 | 900 | 724 | 88 |
D8-30U 7011 | 700 | 680 | 465 | 450 | 1575 | 1500 | 1355 | 1100 | 924 | 88 |
Type 35U | W0(W) | W1 Door | W2 | W3 | H0(H) | H1 | H2 | D0(D) | D1 | D2 |
D8-35U 6060 | 600 | 580 | 465 | 450 | 1825 | 1750 | 1605 | 600 | 424 | 88 |
D8-35U 6080 | 600 | 580 | 465 | 450 | 1825 | 1750 | 1605 | 800 | 624 | 88 |
D8-35U 6090 | 600 | 580 | 465 | 450 | 1825 | 1750 | 1605 | 900 | 724 | 88 |
D8-35U 6011 | 600 | 580 | 465 | 450 | 1825 | 1750 | 1605 | 1100 | 924 | 88 |
D8-35U 7060 | 700 | 680 | 465 | 450 | 1825 | 1750 | 1605 | 600 | 424 | 88 |
D8-35U 7080 | 700 | 680 | 465 | 450 | 1825 | 1750 | 1605 | 800 | 6 24 | 88 |
D8-35U 7090 | 700 | 680 | 465 | 450 | 1825 | 1750 | 1605 | 900 | 724 | 88 |
D8-35U 7011 | 700 | 680 | 465 | 450 | 1825 | 1750 | 1605 | 1100 | 924 | 88 |
Type 41U | W0(W) | W1 Door | W2 | W3 | H0(H) | H1 | H2 | D0(D) | D1 | D2 |
D8-41U 6060 | 600 | 580 | 465 | 450 | 2075 | 2000 | 1855 | 600 | 424 | 88 |
D8-41U 6080 | 600 | 580 | 465 | 450 | 2075 | 2000 | 1855 | 800 | 624 | 88 |
D8-41U 6090 | 600 | 580 | 465 | 450 | 2075 | 2000 | 1855 | 900 | 724 | 88 |
D8-41U 6011 | 600 | 580 | 465 | 450 | 2075 | 2000 | 1855 | 1100 | 924 | 88 |
D8-41U 7060 | 700 | 680 | 465 | 450 | 2075 | 2000 | 1855 | 600 | 424 | 88 |
D8-41U 7080 | 700 | 680 | 465 | 450 | 2075 | 2000 | 1855 | 800 | 6 24 | 88 |
D8-41U 7090 | 700 | 680 | 465 | 450 | 2075 | 2000 | 1855 | 900 | 724 | 88 |
D8-41U 7011 | 700 | 680 | 465 | 450 | 2075 | 2000 | 1855 | 1100 | 924 | 88 |

