M9 - 汎用型分電盤
頑丈なフレーム構造、変形しにくく、防塵・防水で操作が簡単。さまざまな業界に適用可能。
本シリーズの分電盤は、1.6mmの亜鉛メッキ鋼板を複数回折り曲げて溶接することで製作されており、フレーム自体が非常に高い断面係数を持っています。これにより、高い剛性と優れた耐振性を兼ね備えています。フレームの8つの角部接合部には、一体成型された三軸コーナー接続ロッドを埋め込み、その後溶接して完成させています。これにより、応力が集中する角部が完全に補強され、箱体の歪みや変形を効果的に防ぎ、最小限に抑えることができます。
本シリーズの箱体は、外観がシンプルで美しく、設置面積は小さいながらも、内部には非常に広い使用空間を確保しているため、作業が簡単かつ迅速に行えます。
本シリーズのすべての部品とパーツは相互に組み合わせ可能で、広範な汎用性を持ち、顧客の多様なニーズに応えることができます。
- ❶ 特殊PU発泡ガスケットを採用し、弾性に優れ、IP55の防塵・防水保護等級を確保。
- ❷ フレームは複数回折り曲げて溶接された構造で、高剛性・耐振性を備えています。フレームには25mmごとに丸穴と角穴を設け、組み立てがより簡単。
- ❸ 箱扉の長方形補強フレームには、25mm間隔で穴があり、ケーブルダクト、ケーブルタイ、配線図ホルダーなどを簡単に固定可能。補強フレームは取り外し可能で、追加加工も容易。
- ❹ 箱扉、箱体、設置板などには接地線用のネジ固定箇所が設けられています。
- ❺ 設置板は25mm単位で固定位置の深さを調整可能。
- ❻ 上板は必要に応じて取り外し可能で、配線作業が便利。
- ❼ 設置板は2.3mm亜鉛メッキ鋼板で、周囲は幅24mmのC字型に曲げ加工され、高剛性を確保し、持ち運びも容易。
- ❽ 可動式ヒンジで、扉を左右交換可能。背面パネルも扉に交換可能で、扉の開閉角度は130°。
- ❾ 3枚構成の底部ケーブル板は交換および移動可能で、ケーブル導入と配線作業がより便利。
一体成型の三軸コーナー接続ロッドを埋め込み。
1.6mm亜鉛メッキ鋼板を複数回折り曲げて溶接。高剛性と吸震性を兼ね備えています。
電気溶接で接続ロッドを完全溶接し、最大剛性を確保。
オープンフレーム構造で、どの方向からも配線作業可能。
特殊な安全ヒンジで、扉の取り付けと取り外しが簡単。
特殊なナットデザインで、左右側板の固定がより簡単。
單門
| 規格表 |
| Model | Width | Height | Depth | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 |
| M9-601640 | 600 | 1600 | 400 | 1453.4 | 452 | 500 | 1490.6 | 566.3 | 528.3 | 310.3 | 272.3 | 1508.8 | 290.2 |
| M9-601650 | 600 | 1600 | 500 | 1453.4 | 452 | 500 | 1490.6 | 566.3 | 528.3 | 410.3 | 372.3 | 1508.8 | 390.2 |
| M9-601660 | 600 | 1600 | 600 | 1453.4 | 452 | 500 | 1490.6 | 566.3 | 528.3 | 510.3 | 472.3 | 1508.8 | 490.2 |
| M9-601680 | 600 | 1600 | 800 | 1453.4 | 452 | 500 | 1490.6 | 566.3 | 528.3 | 710.3 | 672.3 | 1508.8 | 690.2 |
| M9-801640 | 800 | 1600 | 400 | 1453.4 | 652 | 700 | 1490.6 | 766.3 | 728.3 | 310.3 | 272.3 | 1508.8 | 290.2 |
| M9-801650 | 800 | 1600 | 500 | 1453.4 | 652 | 700 | 1490.6 | 766.3 | 728.3 | 410.3 | 372.3 | 1508.8 | 390.2 |
| M9-801660 | 800 | 1600 | 600 | 1453.4 | 652 | 700 | 1490.6 | 766.3 | 728.3 | 510.3 | 472.3 | 1508.8 | 490.2 |
| M9-801680 | 800 | 1600 | 800 | 1453.4 | 652 | 700 | 1490.6 | 766.3 | 728.3 | 710.3 | 672.3 | 1508.8 | 690.2 |
| M9-101640 | 1000 | 1600 | 400 | 1453.4 | 852 | 900 | 1490.6 | 966.3 | 928.3 | 310.3 | 272.3 | 1508.8 | 290.2 |
| M9-101650 | 1000 | 1600 | 500 | 1453.4 | 852 | 900 | 1490.6 | 966.3 | 928.3 | 410.3 | 372.3 | 1508.8 | 390.2 |
| M9-101660 | 1000 | 1600 | 600 | 1453.4 | 852 | 900 | 1490.6 | 966.3 | 928.3 | 510.3 | 472.3 | 1508.8 | 490.2 |
| M9-101680 | 1000 | 1600 | 800 | 1453.4 | 852 | 900 | 1490.6 | 966.3 | 928.3 | 710.3 | 672.3 | 1508.8 | 690.2 |
| Model | Width | Height | Depth | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 |
| M9-601840 | 600 | 1800 | 400 | 1653.4 | 452 | 500 | 1690.6 | 566.3 | 528.3 | 310.3 | 272.3 | 1708.8 | 290.2 |
| M9-601850 | 600 | 1800 | 500 | 1653.4 | 452 | 500 | 1690.6 | 566.3 | 528.3 | 410.3 | 372.3 | 1708.8 | 390.2 |
| M9-601860 | 600 | 1800 | 600 | 1653.4 | 452 | 500 | 1690.6 | 566.3 | 528.3 | 510.3 | 472.3 | 1708.8 | 490.2 |
| M9-601880 | 600 | 1800 | 800 | 1653.4 | 452 | 500 | 1690.6 | 566.3 | 528.3 | 710.3 | 672.3 | 1708.8 | 690.2 |
| M9-801840 | 800 | 1800 | 400 | 1653.4 | 652 | 700 | 1690.6 | 766.3 | 728.3 | 310.3 | 272.3 | 1708.8 | 290.2 |
| M9-801850 | 800 | 1800 | 500 | 1653.4 | 652 | 700 | 1690.6 | 766.3 | 728.3 | 410.3 | 372.3 | 1708.8 | 390.2 |
| M9-801860 | 800 | 1800 | 600 | 1653.4 | 652 | 700 | 1690.6 | 766.3 | 728.3 | 510.3 | 472.3 | 1708.8 | 490.2 |
| M9-801880 | 800 | 1800 | 800 | 1653.4 | 652 | 700 | 1690.6 | 766.3 | 728.3 | 710.3 | 672.3 | 1708.8 | 690.2 |
| M9-101840 | 1000 | 1800 | 400 | 1653.4 | 852 | 900 | 1690.6 | 966.3 | 928.3 | 310.3 | 272.3 | 1708.8 | 290.2 |
| M9-101850 | 1000 | 1800 | 500 | 1653.4 | 852 | 900 | 1690.6 | 966.3 | 928.3 | 410.3 | 372.3 | 1708.8 | 390.2 |
| M9-101860 | 1000 | 1800 | 600 | 1653.4 | 852 | 900 | 1690.6 | 966.3 | 928.3 | 510.3 | 472.3 | 1708.8 | 490.2 |
| M9-101880 | 1000 | 1800 | 800 | 1653.4 | 852 | 900 | 1690.6 | 966.3 | 928.3 | 710.3 | 672.3 | 1708.8 | 690.2 |
| Model | Width | Height | Depth | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 |
| M9-602040 | 600 | 2000 | 400 | 1853.4 | 452 | 500 | 1890.6 | 566.3 | 528.3 | 310.3 | 272.3 | 1908.8 | 290.2 |
| M9-602050 | 600 | 2000 | 500 | 1853.4 | 452 | 500 | 1890.6 | 566.3 | 528.3 | 410.3 | 372.3 | 1908.8 | 390.2 |
| M9-602060 | 600 | 2000 | 600 | 1853.4 | 452 | 500 | 1890.6 | 566.3 | 528.3 | 510.3 | 472.3 | 1908.8 | 490.2 |
| M9-602080 | 600 | 2000 | 800 | 1853.4 | 452 | 500 | 1890.6 | 566.3 | 528.3 | 710.3 | 672.3 | 1908.8 | 690.2 |
| M9-802040 | 800 | 2000 | 400 | 1853.4 | 652 | 700 | 1890.6 | 766.3 | 728.3 | 310.3 | 272.3 | 1908.8 | 290.2 |
| M9-802050 | 800 | 2000 | 500 | 1853.4 | 652 | 700 | 1890.6 | 766.3 | 728.3 | 410.3 | 372.3 | 1908.8 | 390.2 |
| M9-802060 | 800 | 2000 | 600 | 1853.4 | 652 | 700 | 1890.6 | 766.3 | 728.3 | 510.3 | 472.3 | 1908.8 | 490.2 |
| M9-802080 | 800 | 2000 | 800 | 1853.4 | 652 | 700 | 1890.6 | 766.3 | 728.3 | 710.3 | 672.3 | 1908.8 | 690.2 |
| M9-102040 | 1000 | 2000 | 400 | 1853.4 | 852 | 900 | 1890.6 | 966.3 | 928.3 | 310.3 | 272.3 | 1908.8 | 290.2 |
| M9-102050 | 1000 | 2000 | 500 | 1853.4 | 852 | 900 | 1890.6 | 966.3 | 928.3 | 410.3 | 372.3 | 1908.8 | 390.2 |
| M9-102060 | 1000 | 2000 | 600 | 1853.4 | 852 | 900 | 1890.6 | 966.3 | 928.3 | 510.3 | 472.3 | 1908.8 | 490.2 |
| M9-102080 | 1000 | 2000 | 800 | 1853.4 | 852 | 900 | 1890.6 | 966.3 | 928.3 | 710.3 | 672.3 | 1908.8 | 690.2 |
雙門
| 規格表 |
| Model | Width | Height | Depth | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 |
| M9-121640 | 1200 | 1600 | 400 | 1453.4 | 439.8 | 1100 | 1490.6 | 1166.3 | 1128.3 | 310.3 | 272.3 | 1508.8 | 290.2 |
| M9-121650 | 1200 | 1600 | 500 | 1453.4 | 439.8 | 1100 | 1490.6 | 1166.3 | 1128.3 | 410.3 | 372.3 | 1508.8 | 390.2 |
| M9-121660 | 1200 | 1600 | 600 | 1453.4 | 439.8 | 1100 | 1490.6 | 1166.3 | 1128.3 | 510.3 | 472.3 | 1508.8 | 490.2 |
| M9-121680 | 1200 | 1600 | 800 | 1453.4 | 439.8 | 1100 | 1490.6 | 1166.3 | 1128.3 | 710.3 | 672.3 | 1608.8 | 690.2 |
| M9-121840 | 1200 | 1800 | 400 | 1653.4 | 439.8 | 1100 | 1690.6 | 1166.3 | 1128.3 | 310.3 | 272.3 | 1708.8 | 290.2 |
| M9-121850 | 1200 | 1800 | 500 | 1653.4 | 439.8 | 1100 | 1690.6 | 1166.3 | 1128.3 | 410.3 | 372.3 | 1708.8 | 390.2 |
| M9-121860 | 1200 | 1800 | 600 | 1653.4 | 439.8 | 1100 | 1690.6 | 1166.3 | 1128.3 | 510.3 | 472.3 | 1708.8 | 490.2 |
| M9-121880 | 1200 | 1800 | 800 | 1653.4 | 439.8 | 1100 | 1690.6 | 1166.3 | 1128.3 | 710.3 | 672.3 | 1708.8 | 690.2 |
| M9-122040 | 1200 | 2000 | 400 | 1853.4 | 439.8 | 1100 | 1890.6 | 1166.3 | 1128.3 | 310.3 | 272.3 | 1908.8 | 290.2 |
| M9-122050 | 1200 | 2000 | 500 | 1853.4 | 439.8 | 1100 | 1890.6 | 1166.3 | 1128.3 | 410.3 | 372.3 | 1908.8 | 390.2 |
| M9-122060 | 1200 | 2000 | 600 | 1853.4 | 439.8 | 1100 | 1890.6 | 1166.3 | 1128.3 | 510.3 | 472.3 | 1908.8 | 490.2 |
| M9-122080 | 1200 | 2000 | 800 | 1853.4 | 439.8 | 1100 | 1890.6 | 1166.3 | 1128.3 | 710.3 | 672.3 | 1908.8 | 690.2 |
因不斷研究與開發,各種規格與型式會有所變動時,恕不另行通知。

