C6 - 壁掛け型配電盤
ヨーロッパ規格の頑丈な鋼板構造、防塵・防水の壁掛け型配電盤で、あらゆる設置スペースに適応
- 多重折り加工の箱口保護溝により、筐体構造を強化し、水や粉塵の侵入を防止。
- 筐体には壁固定用の穴が予め設けられており、壁面への取り付けが容易。
- 扉にはPUガスケットを使用し、優れた密閉性を確保。
- 筐体と扉は130度まで開閉可能で、配線作業が容易。
- 扉ロックは電気安全規格に準拠しており、操作が簡単。
- 筐体と扉には接地線用のネジが備え付けられています。
- ステンレス材質のオプションもご用意。
| 單門 |
| 編號 | Width | Height | Depth | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | D1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| C6-202015 | 200 | 200 | 150 | 101 | 154 | 150 | 100 | 160 | 99 | 144 | 154 | 150 | 100 | 160 |
| C6-203015 | 200 | 300 | 150 | 101 | 154 | 150 | 100 | 160 | 99 | 244 | 254 | 250 | 200 | 260 |
| C6-253015 | 250 | 300 | 150 | 151 | 204 | 200 | 150 | 210 | 99 | 244 | 254 | 250 | 200 | 260 |
| C6-253020 | 250 | 300 | 200 | 151 | 204 | 200 | 150 | 210 | 149 | 244 | 254 | 250 | 200 | 260 |
| C6-303015 | 300 | 300 | 150 | 201 | 254 | 250 | 200 | 260 | 99 | 244 | 254 | 250 | 200 | 260 |
| C6-303020 | 300 | 300 | 200 | 201 | 254 | 250 | 200 | 260 | 149 | 244 | 254 | 250 | 200 | 260 |
| C6-304015 | 300 | 400 | 150 | 201 | 254 | 250 | 200 | 260 | 99 | 344 | 354 | 350 | 300 | 360 |
| C6-304020 | 300 | 400 | 200 | 201 | 254 | 250 | 200 | 260 | 149 | 344 | 354 | 350 | 300 | 360 |
| C6-305015 | 300 | 500 | 150 | 201 | 254 | 250 | 200 | 260 | 99 | 444 | 454 | 450 | 400 | 460 |
| C6-403015 | 400 | 300 | 150 | 301 | 354 | 350 | 300 | 360 | 99 | 244 | 254 | 250 | 200 | 260 |
| C6-403020 | 400 | 300 | 200 | 301 | 354 | 350 | 300 | 360 | 149 | 244 | 254 | 250 | 200 | 260 |
| C6-404020 | 400 | 400 | 200 | 301 | 354 | 350 | 300 | 360 | 149 | 344 | 354 | 350 | 300 | 360 |
| Model | Width | Height | Depth | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | D1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| C6-405020 | 400 | 500 | 200 | 301 | 354 | 350 | 300 | 360 | 149 | 444 | 454 | 450 | 400 | 460 |
| C6-405025 | 400 | 500 | 250 | 301 | 354 | 350 | 300 | 360 | 199 | 444 | 454 | 450 | 400 | 460 |
| C6-406020 | 400 | 600 | 200 | 301 | 354 | 350 | 300 | 360 | 149 | 544 | 554 | 550 | 500 | 560 |
| C6-406025 | 400 | 600 | 250 | 301 | 354 | 350 | 300 | 360 | 199 | 544 | 554 | 550 | 500 | 560 |
| C6-406030 | 400 | 600 | 300 | 301 | 354 | 350 | 300 | 360 | 249 | 544 | 554 | 550 | 500 | 560 |
| C6-505020 | 500 | 500 | 200 | 401 | 454 | 450 | 400 | 460 | 149 | 444 | 454 | 450 | 400 | 460 |
| C6-505025 | 500 | 500 | 250 | 401 | 454 | 450 | 400 | 460 | 199 | 444 | 454 | 450 | 400 | 460 |
| C6-506020 | 500 | 600 | 200 | 401 | 454 | 450 | 400 | 460 | 149 | 544 | 554 | 550 | 500 | 560 |
| C6-506025 | 500 | 600 | 250 | 401 | 454 | 450 | 400 | 460 | 199 | 544 | 554 | 550 | 500 | 560 |
| C6-507020 | 500 | 700 | 200 | 401 | 454 | 450 | 400 | 460 | 149 | 644 | 654 | 650 | 600 | 660 |
| C6-507025 | 500 | 700 | 250 | 401 | 454 | 450 | 400 | 460 | 199 | 644 | 654 | 650 | 600 | 660 |
| C6-604020 | 600 | 400 | 200 | 501 | 554 | 550 | 500 | 560 | 149 | 344 | 354 | 350 | 300 | 360 |
| Model | Width | Height | Depth | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | D1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| C6-604025 | 600 | 400 | 250 | 501 | 554 | 550 | 500 | 560 | 199 | 344 | 354 | 350 | 300 | 360 |
| C6-604030 | 600 | 400 | 300 | 501 | 554 | 550 | 500 | 560 | 249 | 344 | 354 | 350 | 300 | 360 |
| C6-606020 | 600 | 600 | 200 | 501 | 554 | 550 | 500 | 560 | 149 | 544 | 554 | 550 | 500 | 560 |
| C6-606025 | 600 | 600 | 250 | 501 | 554 | 550 | 500 | 560 | 199 | 544 | 554 | 550 | 500 | 560 |
| C6-606030 | 600 | 600 | 300 | 501 | 554 | 550 | 500 | 560 | 249 | 544 | 554 | 550 | 500 | 560 |
| C6-608025 | 600 | 800 | 250 | 501 | 554 | 550 | 500 | 560 | 199 | 744 | 744 | 750 | 700 | 760 |
| C6-608030 | 600 | 800 | 300 | 501 | 554 | 550 | 500 | 560 | 249 | 744 | 744 | 750 | 700 | 760 |
| C6-601025 | 600 | 1000 | 250 | 501 | 554 | 550 | 500 | 560 | 199 | 944 | 944 | 950 | 900 | 960 |
| C6-601030 | 600 | 1000 | 300 | 501 | 554 | 550 | 500 | 560 | 249 | 944 | 944 | 950 | 900 | 960 |
| C6-601230 | 600 | 1200 | 300 | 501 | 554 | 550 | 500 | 560 | 249 | 1144 | 1144 | 1150 | 1100 | 1160 |
| C6-705020 | 700 | 500 | 200 | 601 | 654 | 650 | 600 | 660 | 149 | 444 | 444 | 450 | 400 | 460 |
| C6-705025 | 700 | 500 | 250 | 601 | 654 | 650 | 600 | 600 | 199 | 444 | 444 | 450 | 400 | 460 |
| Model | Width | Height | Depth | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | D1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| C6-806025 | 800 | 600 | 250 | 701 | 754 | 750 | 700 | 760 | 199 | 544 | 554 | 550 | 500 | 560 |
| C6-806030 | 800 | 600 | 300 | 701 | 754 | 750 | 700 | 760 | 249 | 544 | 554 | 550 | 500 | 560 |
| C6-808030 | 800 | 800 | 300 | 701 | 754 | 750 | 700 | 760 | 249 | 744 | 754 | 750 | 700 | 760 |
| C6-801025 | 800 | 1000 | 250 | 701 | 754 | 750 | 700 | 760 | 199 | 944 | 954 | 950 | 900 | 960 |
| C6-801030 | 800 | 1000 | 300 | 701 | 754 | 750 | 700 | 760 | 249 | 944 | 954 | 950 | 900 | 960 |
| C6-801230 | 800 | 1200 | 300 | 701 | 754 | 750 | 700 | 760 | 249 | 1144 | 1154 | 1150 | 1100 | 1160 |
| C6-801235 | 800 | 1200 | 350 | 701 | 754 | 750 | 700 | 760 | 299 | 1144 | 1154 | 1150 | 1100 | 1160 |
| C6-108020 | 1000 | 800 | 200 | 901 | 954 | 950 | 900 | 960 | 149 | 744 | 754 | 750 | 700 | 760 |
| C6-101030 | 1000 | 1000 | 300 | 901 | 954 | 950 | 900 | 960 | 249 | 944 | 954 | 950 | 900 | 960 |
| C6-101230 | 1000 | 1200 | 300 | 901 | 954 | 950 | 900 | 960 | 249 | 1144 | 1154 | 1150 | 1100 | 1160 |
継続的な研究開発により、各種仕様および型式は予告なく変更されることがあります。

