M3 - 接続ボックス
- さまざまなサイズとモデルの接続ボックスを提供。
- 配線や回路を最も経済的なスペースに統合。
- 取り付け板は亜鉛メッキ鋼板製で、堅牢な構造を実現。
- 箱口には多重折り加工の保護溝を採用し、水や粉塵の侵入を防止。
| Model | Width | Height | Depth | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | D1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| M3-152210 | 150 | 220 | 100 | 133 | 87 | 50 | 105 | 100 | 50 | 79 | 203 | 157 | 120 | 165 | 170 | 120 |
| M3-111575 | 110 | 150 | 75 | 93 | 47 | 10 | 65 | 60 | 10 | 54 | 133 | 87 | 50 | 95 | 100 | 50 |
| M3-121265 | 120 | 120 | 65 | 103 | 57 | 20 | 75 | 70 | 20 | 44 | 103 | 57 | 20 | 65 | 70 | 20 |
| M3-151580 | 150 | 150 | 80 | 133 | 87 | 50 | 105 | 100 | 50 | 59 | 133 | 87 | 50 | 95 | 100 | 50 |
| M3-201580 | 200 | 150 | 80 | 183 | 137 | 100 | 155 | 150 | 100 | 59 | 133 | 87 | 50 | 95 | 100 | 50 |
| M3-202080 | 200 | 200 | 80 | 183 | 137 | 100 | 155 | 150 | 100 | 59 | 183 | 137 | 100 | 145 | 150 | 100 |
| M3-301580 | 300 | 150 | 80 | 283 | 237 | 200 | 255 | 250 | 200 | 59 | 133 | 87 | 50 | 95 | 100 | 50 |
| M3-302080 | 300 | 200 | 80 | 283 | 237 | 200 | 255 | 250 | 200 | 59 | 183 | 137 | 100 | 145 | 150 | 100 |
| M3-402080 | 400 | 200 | 80 | 383 | 337 | 300 | 355 | 350 | 300 | 59 | 183 | 137 | 100 | 145 | 150 | 100 |
| M3-602080 | 600 | 200 | 80 | 583 | 537 | 500 | 555 | 550 | 500 | 59 | 183 | 137 | 100 | 145 | 150 | 100 |
| M3-151512 | 150 | 150 | 120 | 133 | 87 | 50 | 105 | 100 | 50 | 99 | 133 | 87 | 50 | 95 | 100 | 50 |
| M3-201512 | 200 | 150 | 120 | 183 | 137 | 100 | 155 | 150 | 100 | 99 | 133 | 87 | 50 | 95 | 100 | 50 |
| M3-202012 | 200 | 200 | 120 | 183 | 137 | 100 | 155 | 150 | 100 | 99 | 183 | 137 | 100 | 145 | 150 | 100 |
| M3-301512 | 300 | 150 | 120 | 283 | 237 | 200 | 255 | 250 | 200 | 99 | 133 | 87 | 50 | 95 | 100 | 50 |
| M3-303012 | 300 | 300 | 120 | 283 | 237 | 200 | 255 | 250 | 200 | 99 | 283 | 237 | 200 | 245 | 250 | 200 |
| M3-401512 | 400 | 150 | 120 | 383 | 337 | 300 | 355 | 350 | 300 | 99 | 133 | 87 | 50 | 95 | 100 | 50 |
| M3-402012 | 400 | 200 | 120 | 383 | 337 | 300 | 355 | 350 | 300 | 99 | 183 | 137 | 100 | 145 | 150 | 100 |
| M3-403012 | 400 | 300 | 120 | 383 | 337 | 300 | 355 | 350 | 300 | 99 | 283 | 237 | 200 | 245 | 250 | 200 |
| M3-404012 | 400 | 400 | 120 | 383 | 337 | 300 | 355 | 350 | 300 | 99 | 383 | 337 | 300 | 345 | 350 | 300 |
研究開発の進展に伴い、各種仕様および形式が変更される場合があります。その際、事前の通知はいたしかねますのでご了承ください。

