M8 - 単体自立型配電盤
優れた拡張性、堅牢で実用的、調整と設置が容易
本シリーズの箱体はシンプルで美しい外観を持ち、内部構造はM9と同様で、すべての部品が互換性を持っています。その汎用性の高さにより、多様なニーズに応えることができます。
- 扉にはPUガスケットを使用し、優れた密閉性を確保。防塵・防水効果があります。
- すべての板材は粉体塗装され、美しく、優れた防錆性能を備えています。
- 底板は2.3mmの亜鉛メッキ鋼板で、前後に移動可能。取り付け・取り外しが簡単です。
- 扉は4箇所のドアボルトで接続されており、堅牢で開閉方向を変更することができます。
- 3枚構成の下部カバー板は自由に移動でき、配線施工が便利です。
- 特殊なPU発泡パッキングを使用し、優れた弾性を備え、防塵・防水のIP保護等級を確保します。
- すべての板材は粉体塗装され、美しい外観と防錆性能を持っています。
- 底板は2.3mmの亜鉛メッキ鋼板で、前後に移動可能。簡単に組み立てができます。
- 扉板は4組のドアボルトで接続されており、頑丈で、開閉方向を変更することが可能です。
- 底部の3枚構成の板は交換可能で自由に移動でき、ケーブルの導入や加工が容易になります。
| 規格表 |
| Model | Width | Height | Depth | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 |
| M8-601640 | 600 | 1600 | 400 | 1453.4 | 452 | 500 | 1490.6 | 566.3 | 528.3 | 310.3 | 272.3 | 1470.7 | 196.4 |
| M8-601650 | 600 | 1600 | 500 | 1453.4 | 452 | 500 | 1490.6 | 566.3 | 528.3 | 410.3 | 372.3 | 1470.7 | 296.4 |
| M8-601660 | 600 | 1600 | 600 | 1453.4 | 452 | 500 | 1490.6 | 566.3 | 528.3 | 510.3 | 472.3 | 1470.7 | 396.4 |
| M8-601680 | 600 | 1600 | 800 | 1453.4 | 452 | 500 | 1490.6 | 566.3 | 528.3 | 710.3 | 672.3 | 1470.7 | 596.4 |
| M8-801640 | 800 | 1600 | 400 | 1453.4 | 652 | 700 | 1490.6 | 766.3 | 728.3 | 310.3 | 272.3 | 1470.7 | 196.4 |
| M8-801650 | 800 | 1600 | 500 | 1453.4 | 652 | 700 | 1490.6 | 766.3 | 728.3 | 410.3 | 372.3 | 1470.7 | 296.4 |
| M8-801660 | 800 | 1600 | 600 | 1453.4 | 652 | 700 | 1490.6 | 766.3 | 728.3 | 510.3 | 472.3 | 1470.7 | 396.4 |
| M8-801680 | 800 | 1600 | 800 | 1453.4 | 652 | 700 | 1490.6 | 766.3 | 728.3 | 710.3 | 672.3 | 1470.7 | 596.4 |
| M8-101640 | 1000 | 1600 | 400 | 1453.4 | 852 | 900 | 1490.6 | 966.3 | 928.3 | 310.3 | 272.3 | 1470.7 | 196.4 |
| M8-101650 | 1000 | 1600 | 500 | 1453.4 | 852 | 900 | 1490.6 | 966.3 | 928.3 | 410.3 | 372.3 | 1470.7 | 296.4 |
| M8-101660 | 1000 | 1600 | 600 | 1453.4 | 852 | 900 | 1490.6 | 966.3 | 928.3 | 510.3 | 472.3 | 1470.7 | 396.4 |
| M8-101680 | 1000 | 1600 | 800 | 1453.4 | 852 | 900 | 1490.6 | 966.3 | 928.3 | 710.3 | 672.3 | 1470.7 | 596.4 |
| Model | Width | Height | Depth | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 |
| M8-601840 | 600 | 1800 | 400 | 1653.4 | 452 | 500 | 1690.6 | 566.3 | 528.3 | 310.3 | 272.3 | 1670.7 | 196.4 |
| M8-601850 | 600 | 1800 | 500 | 1653.4 | 452 | 500 | 1690.6 | 566.3 | 528.3 | 410.3 | 372.3 | 1670.7 | 296.4 |
| M8-601860 | 600 | 1800 | 600 | 1653.4 | 452 | 500 | 1690.6 | 566.3 | 528.3 | 510.3 | 472.3 | 1670.7 | 396.4 |
| M8-601880 | 600 | 1800 | 800 | 1653.4 | 452 | 500 | 1690.6 | 566.3 | 528.3 | 710.3 | 672.3 | 1670.7 | 596.4 |
| M8-801840 | 800 | 1800 | 400 | 1653.4 | 652 | 700 | 1690.6 | 766.3 | 728.3 | 310.3 | 272.3 | 1670.7 | 196.4 |
| M8-801850 | 800 | 1800 | 500 | 1653.4 | 652 | 700 | 1690.6 | 766.3 | 728.3 | 410.3 | 372.3 | 1670.7 | 296.4 |
| M8-801860 | 800 | 1800 | 600 | 1653.4 | 652 | 700 | 1690.6 | 766.3 | 728.3 | 510.3 | 472.3 | 1670.7 | 396.4 |
| M8-801880 | 800 | 1800 | 800 | 1653.4 | 652 | 700 | 1690.6 | 766.3 | 728.3 | 710.3 | 672.3 | 1670.7 | 596.4 |
| M8-101840 | 1000 | 1800 | 400 | 1653.4 | 852 | 900 | 1690.6 | 966.3 | 928.3 | 310.3 | 272.3 | 1670.7 | 196.4 |
| M8-101850 | 1000 | 1800 | 500 | 1653.4 | 852 | 900 | 1690.6 | 966.3 | 928.3 | 410.3 | 372.3 | 1670.7 | 296.4 |
| M8-101860 | 1000 | 1800 | 600 | 1653.4 | 852 | 900 | 1690.6 | 966.3 | 928.3 | 510.3 | 472.3 | 1670.7 | 396.4 |
| M8-101880 | 1000 | 1800 | 800 | 1653.4 | 852 | 900 | 1690.6 | 966.3 | 928.3 | 710.3 | 672.3 | 1670.7 | 596.4 |
| 規格表 |
| Model | Width | Height | Depth | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 |
| M8-602040 | 600 | 2000 | 400 | 1853.4 | 452 | 500 | 1890.6 | 566.3 | 528.3 | 310.3 | 272.3 | 1870.7 | 196.4 |
| M8-602050 | 600 | 2000 | 500 | 1853.4 | 452 | 500 | 1890.6 | 566.3 | 528.3 | 410.3 | 372.3 | 1870.7 | 296.4 |
| M8-602060 | 600 | 2000 | 600 | 1853.4 | 452 | 500 | 1890.6 | 566.3 | 528.3 | 510.3 | 472.3 | 1870.7 | 396.4 |
| M8-602080 | 600 | 2000 | 800 | 1853.4 | 452 | 500 | 1890.6 | 566.3 | 528.3 | 710.3 | 672.3 | 1870.7 | 596.4 |
| M8-802040 | 800 | 2000 | 400 | 1853.4 | 652 | 700 | 1890.6 | 766.3 | 728.3 | 310.3 | 272.3 | 1870.7 | 196.4 |
| M8-802050 | 800 | 2000 | 500 | 1853.4 | 652 | 700 | 1890.6 | 766.3 | 728.3 | 410.3 | 372.3 | 1870.7 | 296.4 |
| M8-802060 | 800 | 2000 | 600 | 1853.4 | 652 | 700 | 1890.6 | 766.3 | 728.3 | 510.3 | 472.3 | 1870.7 | 396.4 |
| M8-802080 | 800 | 2000 | 800 | 1853.4 | 652 | 700 | 1890.6 | 766.3 | 728.3 | 710.3 | 672.3 | 1870.7 | 596.4 |
| M8-102040 | 1000 | 2000 | 400 | 1853.4 | 852 | 900 | 1890.6 | 966.3 | 928.3 | 310.3 | 272.3 | 1870.7 | 196.4 |
| M8-102050 | 1000 | 2000 | 500 | 1853.4 | 852 | 900 | 1890.6 | 966.3 | 928.3 | 410.3 | 372.3 | 1870.7 | 296.4 |
| M8-102060 | 1000 | 2000 | 600 | 1853.4 | 852 | 900 | 1890.6 | 966.3 | 928.3 | 510.3 | 472.3 | 1870.7 | 396.4 |
| M8-102080 | 1000 | 2000 | 800 | 1853.4 | 852 | 900 | 1890.6 | 966.3 | 928.3 | 710.3 | 672.3 | 1870.7 | 596.4 |
研究開発の進行に伴い、各種仕様や形式が変更される場合があります。その際、事前の通知はいたしかねますのでご了承ください。

